| Clase de precisión | clase 1 /clase 2 /clase C |
| Clase ambiental | clase B |
| Clasificación de temperatura | T30/T50 |
| Clasificación de presión | MAP10/MAP16 personalizado |
| pérdida de presión | △p63 |
| Nivel de sensibilidad del flujo aguas arriba | U0 |
| Nivel de sensibilidad del flujo aguas abajo | D0 |
| tipo de exhibición de agua | Registro |
| Método de instalación | Horizontal |
| Material del cuerpo del medidor | Latón/Hierro fundido dúctil/Plástico |
| Clase de protección (IP) | IP68 |
| Método de comunicación | RF/RS485/NB-IoT/LoRaWAN/CAT1 |
| Esfera seca/Esfera húmeda | Dial seco |
| Tipo de velocidad | Multichorro |
| Estándares | GB/T778-2018, JJF1777-2019, CJ/T224-2012, ISO4064:2014, IEC62055-31, IEC62055-41 |


